電解Ni/Auめっき Electric nickel gold plating
無電解Ni/Auめっき Electroless nickel gold plating
無電解Ni/Pd/Auめっき Electroless nickel palladium gold pla
金めっき以外のめっき Plating other than gold plating
めっき可能基材種 Plateable substrate type
複合めっき Composite plating
2色めっき / 2 Color plating
組み合わせは全15種類選択可能
Wめっき Double plating
部分的にめっきをしたい!
-

-

-
<無電解めっき>
・テープマスキング工法にて対応します。
<電解めっき>
・ドライフィルムマスクを形成した製品の加工ができます。
プリント回路基板めっき加工一覧表
めっき仕様基本情報 Plating specification basic information
| めっき仕様 | 可能めっき膜厚 | 板厚 | 最大製品サイズ | 最小製品サイズ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電 解 | ニッケルめっき | 0.50 - 20.0μm | 0.06 - 4.5 mm | 410 × 1,150 mm | 100×100mm以下は枠固定など要相談 |
| 金めっき(硬質金) | 0.03 - 2.0μm | ||||
| 金めっき(軟質金) | 0.03 - 2.0μm | ||||
| 銀めっき | 0.03 - 10.0μm | 610 × 1,120 mm | |||
| 無電解 | ニッケルめっき | 0.50 - 20.0μm | 0.06 - 8.0 mm | 700 × 1,220 mm | |
| リンパラジウムめっき | 0.03 - 0.15μm | 700 × 860 mm | |||
| 純パラジウムめっき | 0.05 - 0.40μm | 700 × 1,220 mm | |||
| 薄付け金めっき(置換金) | 0.01 - 0.07μm | ||||
| 薄付け金めっき(置換還元金) | 0.01 - 0.07μm | ||||
| 厚付け金めっき(還元金) | 0.07 - 0.80μm | ||||
| スズめっき | 0.10 - 1.60μm | 680 × 760 mm | |||

