設備
Facility
塚田理研では、金型から成型、バフ、マスキング、めっき、塗装、ASSYと、めっきの前後工程も含むめっきの一貫受注が可能です。 そして、多種多様な多品種小ロットに対応したランダム投入可能な高機能・最高品質の全自動めっきライン化による安定した量産体制を組めるご用意があります。 また、安定したライン立ち上げ、高品質を実現する膜厚シュミレーション,SEM(走査電子顕微鏡)・EDS・三次元測定器・3Dスキャン・レーザー測定器などの各種インフラを取り揃えております。
プラスチックめっき用設備
Machinery for Plating On Plastic
| 装置 | 台数 |
| コンピューター管理全自動プラスチックめっき装置 | 1式 |
| 全自動三価クロムめっき装置 | 1式 |
| バレル式めっき装置 | 1式 |
| 全自動電磁波シールドめっき装置 | 1式 |
| 合金自動めっき装置 | 2式 |
| ナイロンめっき装置 | 1式 |
| 金・銀めっき装置 | 1式 |
| クロムフリー・ 難素材めっき装置(Eライン) |
1式 |
| 装置 | 台数 |
| ブラストマシン | 5台 |
| 塗装ロボット | 2台 |
| 塗装用クラス10000クリーンルーム | 3式 |
| 電子顕微鏡(SEM-EDX) | 1台 |
| 高温高湿試験槽 | 1台 |
| 三次元測定機 | 1台 |
| 測定顕微鏡 | 1台 |
| PL処理ロボット | 3台 |
| マスキング用ロボット | 2台 |
自動めっきラインNo.1
自動めっきラインNo.2
クロムフリー・難素材めっき装置
(Eライン)
マイクロスコープ
三次元測定機
SEM/EDS
基板生産用設備
Machinery for Printed Circuit Board
| 装置 | 台数 |
| プラズマ処理装置 | 1台 |
| スクラブ処理ライン | 1台 |
| ソフトエッチ研磨処理ライン | 2台 |
| 自動電解NiAu(Ag)めっきライン | 3台 |
| 自動電解Ni(Pd)Auめっきライン | 3台 |
| 装置 | 台数 |
| 手動無電解Snライン | 1台 |
| 水洗乾燥ライン | 3台 |
| 超音波水洗乾燥ライン | 4台 |
| テープ貼り機 | 1台 |
| テープ圧着機 | 1台 |
生産能力
| 装置 | めっき仕様 | ボード/日 | ボード/月 | ㎡/月 |
| 自動無電解1号機 | 無電解Ni薄Au | 6,000 | 120,000 | 24,000 |
| 無電解NiPdAu | 3,200 | 64,000 | 12,800 | |
| 無電解Ni厚Au | 1,600 | 32,000 | 6,400 | |
| 自動無電解2号機 | 無電解Ni薄Au | 9,000 | 180,000 | 36,000 |
| 無電解NiPdAu | 4,800 | 96,000 | 19,200 | |
| 無電解Ni厚Au | 2,400 | 48,000 | 96,000 | |
| 自動無電解3号機 | 無電解Ni薄Au | 6,000 | 120,000 | 24,000 |
| 無電解NiPdAu | 3,200 | 64,000 | 12,800 | |
| 無電解Ni厚Au | 1,600 | 32,000 | 6,400 | |
| 自動電解1号機 | 電解Ni硬質Au | 600 | 12,000 | 2,400 |
| 電解Ni軟質Au | 600 | 12,000 | 2,400 | |
| 自動電解2号機 | 電解Ni硬質Au | 600 | 12,000 | 2,400 |
| 自動電解3号機 | 電解Ni硬質Au | 1,200 | 24,000 | 4,800 |
| 電解Ni光沢Au | 1,200 | 24,000 | 4,800 | |
| 手動無電解 | 無電解Sn | 600 | 12,000 | 2,400 |
排水・大気処理設備
Wastewater and Air Treatment Facility
| 設備 | 種類 | 能力 | 能力数 | 台数 |
| 真空濃縮装置 | Cr | 蒸発能力 | 750L/h | 1基 |
| Au | 350L/h | 1基 | ||
| P | 150L/h | 1基 | ||
| Ag | 50L/h | 1基 | ||
| イオン交換装置 | - | 処理能力 | 20L/h | 3基 |
| 排水回収装置 | Au | 処理能力 | 10t/h | 1基 |
| Cu系 | 10t/h | 2基 | ||
| Nu系 | 10t/h | 1基 | ||
| 1基 | 6t/h | 2基 | ||
| 無電解Ni濃厚廃液回収装置 | - | 処理能力 | 1t/h | 1基 |
| 大気濃縮装置 | - | 濃縮能力 | 100L/h | 3基 |
| 80L/h | 3基 | |||
| 50L/h | 11基 | |||
| 大気洗浄装置 | - | 排気能力 | 800㎥/min | 1基 |
| 600㎥/min | 3基 | |||
| 500㎥/min | 2基 | |||
| 400㎥/min | 10基 | |||
| 120㎥/min | 1基 | |||
| 水フィルター浄化式吸気装着 | - | 吸気能力 | 350㎥/min | 24基 |
| 混床式純水装置 | - | 処理能力 | 4t/h | 5基 |
| 2t/h | 4基 | |||
| 軟水処理装置 | - | 処理能力 | 9t/h | 1基 |
| 3.9t/h | 1基 |
イオン交換式排水リサイクル設備
大気洗浄装置
スクラバー